浦发银行外汇牌价表
本汇率表单位为100外币换算人民币,于2025-08-20 15:58:01更新,数据仅供参考!
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 716.69 | 710.71 | 719.69 | 719.69 | 717.9 |
| 欧元 | 832.84 | 809.02 | 839.03 | 839.03 | 835.77 |
| 港币 | 91.73 | 91.08 | 92.1 | 92.1 | 91.92 |
| 日元 | 4.84 | 4.71 | 4.88 | 4.88 | 4.86 |
| 英镑 | 965.16 | 938.02 | 972.92 | 972.92 | 969.04 |
| 澳元 | 460.31 | 447.37 | 464.11 | 464.11 | 462.16 |
| 加币 | 515.25 | 500.87 | 519.61 | 519.61 | 517.43 |
| 泰铢 | 21.94 | 21.33 | 22.22 | 22.22 | 22.04 |
| 新加坡币 | 556.12 | 540.43 | 560.48 | 560.48 | 558.3 |
| 瑞士法郎 | 884.65 | 859.78 | 891.76 | 891.76 | 888.21 |
| 丹麦克朗 | 111.51 | 107.47 | 112.86 | 112.86 | 111.96 |
| 澳门元 | 88.99 | 87.78 | 89.43 | 89.43 | 89.21 |
| 马币 | 169.23 | 164.44 | 171.25 | 171.25 | 169.88 |
| 挪威克朗 | 69.58 | 67.62 | 70.15 | 70.15 | 69.86 |
| 新西兰元 | 416.22 | 404.51 | 421.24 | 421.24 | 417.89 |
| 菲律宾比索 | 12.54 | 12.39 | 12.79 | 12.79 | 12.59 |
| 卢布 | 8.91 | 8.66 | 9.03 | 9.03 | 8.95 |
| 瑞典克朗 | 74.43 | 72.34 | 75.04 | 75.04 | 74.74 |
| 台币 | 23.61 | 22.87 | 24.54 | 24.54 | 23.71 |
* 注意,此浦发外汇牌价表数据仅供参考,实际以浦发银行及其各分行为准!
浦发银行外汇牌价表列出不同交易方式的外汇价格,现汇买入价是指浦发通过转账等方式购买外币的价格。现钞买入价则是购买外币现钞的价格。而现汇卖出价通过电子转账等方式卖出外汇的价格。现钞卖出价则是浦发直接卖出现钞时的价格。银行中间价则是浦发设定的汇率基准价,它通常介于买入和卖出价之间。通常情况下,现钞比现汇价格高,因为现钞需要运输、保管等额外成本。
值得注意,浦发银行外汇牌价并非固定不变,而是会根据各种因素进行实时调整。