工商银行外汇牌价表
本汇率表单位为100外币换算人民币,于2025-08-20 15:58:04更新,数据仅供参考!
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 716.81 | 716.81 | 719.33 | 719.33 | 718.07 |
| 欧元 | 833.59 | 833.59 | 838.69 | 838.69 | 836.14 |
| 港币 | 91.79 | 91.79 | 92.09 | 92.09 | 91.94 |
| 日元 | 4.8491 | 4.8491 | 4.8787 | 4.8787 | 4.8639 |
| 英镑 | 966.67 | 966.67 | 972.59 | 972.59 | 969.63 |
| 澳元 | 460.99 | 460.99 | 463.81 | 463.81 | 462.4 |
| 加币 | 516.07 | 516.07 | 519.23 | 519.23 | 517.65 |
| 泰铢 | 21.99 | 21.99 | 22.12 | 22.12 | 22.055 |
| 新加坡币 | 556.92 | 556.92 | 560.33 | 560.33 | 558.625 |
| 瑞士法郎 | 886.01 | 886.01 | 891.43 | 891.43 | 888.72 |
| 丹麦克朗 | 111.67 | 111.67 | 112.35 | 112.35 | 112.01 |
| 澳门元 | 89.08 | 89.08 | 89.41 | 89.41 | 89.245 |
| 马币 | 169.43 | 169.43 | 170.47 | 170.47 | 169.95 |
| 挪威克朗 | 69.67 | 69.67 | 70.1 | 70.1 | 69.885 |
| 新西兰元 | 416.77 | 416.77 | 419.32 | 419.32 | 418.045 |
| 卢布 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.77 |
| 瑞典克朗 | 74.55 | 74.55 | 75 | 75 | 74.775 |
| 韩元 | 0.5111 | 0.5111 | 0.5161 | 0.5161 | 0.5136 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.5232 | 2.5232 | 2.5386 | 2.5386 | 2.5309 |
| 南非兰特 | 40.39 | 40.39 | 40.78 | 40.78 | 40.585 |
* 注意,此工行外汇牌价表数据仅供参考,实际以工商银行及其各分行为准!
工商银行外汇牌价表列出不同交易方式的外汇价格,现汇买入价是指工行通过转账等方式购买外币的价格。现钞买入价则是购买外币现钞的价格。而现汇卖出价通过电子转账等方式卖出外汇的价格。现钞卖出价则是工行直接卖出现钞时的价格。银行中间价则是工行设定的汇率基准价,它通常介于买入和卖出价之间。通常情况下,现钞比现汇价格高,因为现钞需要运输、保管等额外成本。
值得注意,工商银行外汇牌价并非固定不变,而是会根据各种因素进行实时调整。