兴业银行外汇牌价表
本汇率表单位为100外币换算人民币,于2025-08-20 15:58:01更新,数据仅供参考!
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 716.81 | 710.78 | 719.54 | 719.54 |
| 欧元 | 832.92 | 806.6 | 839.61 | 839.61 |
| 港币 | 91.79 | 91.01 | 92.13 | 92.13 |
| 日元 | 4.85 | 4.69 | 4.88 | 4.88 |
| 英镑 | 965.93 | 935.39 | 973.68 | 973.68 |
| 澳元 | 460.6 | 446.04 | 464.3 | 464.3 |
| 加币 | 515.68 | 499.38 | 519.82 | 519.82 |
| 新加坡币 | 556.51 | 538.91 | 560.97 | 560.97 |
| 瑞士法郎 | 885.34 | 857.35 | 892.45 | 892.45 |
| 新西兰元 | 416.46 | 403.29 | 419.8 | 419.8 |
| 瑞典克朗 | 74.49 | 72.13 | 75.09 | 75.09 |
| 台币 | 23.23 | 23.23 | 24.65 | 24.65 |
| 韩元 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 |
* 注意,此兴业外汇牌价表数据仅供参考,实际以兴业银行及其各分行为准!
兴业银行外汇牌价表列出不同交易方式的外汇价格,现汇买入价是指兴业通过转账等方式购买外币的价格。现钞买入价则是购买外币现钞的价格。而现汇卖出价通过电子转账等方式卖出外汇的价格。现钞卖出价则是兴业直接卖出现钞时的价格。通常情况下,现钞比现汇价格高,因为现钞需要运输、保管等额外成本。
值得注意,兴业银行外汇牌价并非固定不变,而是会根据各种因素进行实时调整。