建设银行外汇牌价表
本汇率表单位为100外币换算人民币,于2025-08-20 15:58:01更新,数据仅供参考!
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 716.71 | 716.71 | 719.79 | 719.79 | 718.07 |
| 欧元 | 832.99 | 832.99 | 838.58 | 838.58 | 835.66 |
| 港币 | 91.76 | 91.76 | 92.12 | 92.12 | 91.94 |
| 日元 | 4.8446 | 4.8446 | 4.8815 | 4.8815 | 4.8616 |
| 英镑 | 965.56 | 965.56 | 972.83 | 972.83 | 968.95 |
| 澳元 | 460.62 | 460.62 | 464.09 | 464.09 | 462.24 |
| 加币 | 515.68 | 515.68 | 519.56 | 519.56 | 517.49 |
| 新加坡币 | 556.46 | 556.46 | 560.64 | 560.64 | 558.41 |
| 瑞士法郎 | 885 | 885 | 891.66 | 891.66 | 888.11 |
| 丹麦克朗 | 111.55 | 111.55 | 112.39 | 112.39 | 111.94 |
| 挪威克朗 | 69.6 | 69.6 | 70.12 | 70.12 | 69.84 |
| 瑞典克朗 | 74.42 | 74.42 | 74.98 | 74.98 | 74.68 |
| 韩元 | 0.5113 | 0.5113 | 0.5298 | 0.5298 | 0.5134 |
* 注意,此建行外汇牌价表数据仅供参考,实际以建设银行及其各分行为准!
建设银行外汇牌价表列出不同交易方式的外汇价格,现汇买入价是指建行通过转账等方式购买外币的价格。现钞买入价则是购买外币现钞的价格。而现汇卖出价通过电子转账等方式卖出外汇的价格。现钞卖出价则是建行直接卖出现钞时的价格。银行中间价则是建行设定的汇率基准价,它通常介于买入和卖出价之间。通常情况下,现钞比现汇价格高,因为现钞需要运输、保管等额外成本。
值得注意,建设银行外汇牌价并非固定不变,而是会根据各种因素进行实时调整。