今日外汇牌价表
以 100 外币兑换人民币 | 外汇牌价表更新时间:2025-08-20 16:00:01
| 货币名称 | 银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 713.84 | 716.69 | 716.69 | 719.7 | 719.7 |
| 欧元 | 832.43 | 832.75 | 832.75 | 838.85 | 838.85 |
| 港币 | 91.48 | 91.76 | 91.76 | 92.12 | 92.12 |
| 日元 | 4.8473 | 4.843 | 4.843 | 4.8805 | 4.8805 |
| 英镑 | 965.09 | 965.62 | 965.62 | 972.79 | 972.79 |
| 澳元 | 461.45 | 460.54 | 460.54 | 464.2 | 464.2 |
| 加币 | 516.15 | 515.77 | 515.77 | 519.82 | 519.82 |
| 泰铢 | 22.01 | 21.98 | 21.98 | 22.12 | 22.12 |
| 新加坡币 | 556.72 | 556.5 | 556.5 | 560.68 | 560.68 |
| 瑞士法郎 | 885.22 | 884.95 | 884.95 | 891.79 | 891.79 |
| 澳门元 | 88.77 | 89.08 | 89.08 | 89.49 | 89.49 |
| 瑞典克朗 | 74.49 | 74.41 | 74.41 | 75.01 | 75.01 |
| 韩元 | 0.5146 | 0.511 | 0.511 | 0.5166 | 0.5166 |
| 卢布 | 8.9 | 8.58 | 8.58 | 9.02 | 9.02 |
外汇牌价是指银行或其他金融机构公布的买卖外汇的价格。外汇牌价决定了一种货币相对于另一种货币的价值。这些牌价会根据市场的供需关系、地缘政治事件、经济指标等因素而波动。以下是有关外汇牌价的关键术语的解释:
1. 现汇:现汇指通过电汇、票汇等方式进行的外币交易。由于处理外币现金涉及运输、保管等额外成本,因此现钞买入价通常低于现汇买入价。
2. 现钞:现钞指的是以实际外币现金进行的交易。这种交易方式通常用于个人或企业的日常现金需求。但由于处理外币现金涉及运输、保管等额外成本,因此现钞买入价通常低于现汇买入价。
3. 买入价:买入价是银行或金融机构购买外币时的价格。
4. 卖出价:卖出价是银行或金融机构出售外币时的价格。
5. 银行中间价:银行中间价是银行根据市场汇率和自身情况设定的一个基准汇率,通常是买入价和卖出价的中间值。银行中间价反映了银行在外汇交易中的成本和利润空间。